返回

福建22选5基本走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
开奖号码 小号区 大号区 详情
期号 星期 和值 开奖号码 小号区 大号区 详情
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
050 3 60 02 09 13 17 19 7 02 1 1 3 11 6 9 09 1 5 1 13 2 6 1 17 9 19 4 4 6 3:2 4:1 1:2:2 17 5 0 0
051 4 73 08 11 13 20 21 8 1 2 2 4 12 7 08 1 2 11 2 13 3 7 2 1 10 1 20 21 7 3:2 3:2 1:1:3 13 6 1 1
052 5 38 04 05 06 10 13 9 2 3 04 05 06 8 1 2 10 1 3 13 4 8 3 2 11 2 1 1 8 1:4 2:3 1:3:1 9 5 1 2
053 6 56 01 02 14 19 20 01 02 4 1 1 1 9 2 3 1 2 4 1 14 9 4 3 12 19 20 2 9 3:2 2:3 0:2:3 19 4 0 2
054 7 63 01 13 14 17 18 01 1 5 2 2 2 10 3 4 2 3 5 13 14 10 5 17 18 1 1 3 10 4:1 3:2 1:2:2 17 4 2 2
055 1 41 01 03 05 14 18 01 2 03 3 05 3 11 4 5 3 4 6 1 14 11 6 1 18 2 2 4 11 2:3 3:2 2:1:2 17 3 3 0
056 2 45 02 04 09 13 17 1 02 1 04 1 4 12 5 09 4 5 7 13 1 12 7 17 1 3 3 5 12 2:3 3:2 1:2:2 15 5 0 0
057 3 60 04 05 12 18 21 2 1 2 04 05 5 13 6 1 5 6 12 1 2 13 8 1 18 4 4 21 13 3:2 2:3 3:1:1 17 6 1 1
058 4 45 03 04 09 13 16 3 2 03 04 1 6 14 7 09 6 7 1 13 3 14 16 2 1 5 5 1 14 2:3 3:2 2:3:0 13 6 1 1
059 5 63 06 09 14 15 19 4 3 1 1 2 06 15 8 09 7 8 2 1 14 15 1 3 2 19 6 2 15 3:2 3:2 3:1:1 13 5 1 1
060 6 62 05 09 14 16 18 5 4 2 2 05 1 16 9 09 8 9 3 2 14 1 16 4 18 1 7 3 16 3:2 2:3 2:1:2 13 3 2 0
061 7 53 04 05 13 15 16 6 5 3 04 05 2 17 10 1 9 10 4 13 1 15 16 5 1 2 8 4 17 3:2 3:2 1:3:1 12 4 2 2
062 1 46 03 05 10 12 16 7 6 03 1 05 3 18 11 2 10 11 12 1 2 1 16 6 2 3 9 5 18 2:3 2:3 2:2:1 13 4 2 0
063 2 38 01 03 08 10 16 01 7 03 2 1 4 19 08 3 10 12 1 2 3 2 16 7 3 4 10 6 19 1:4 2:3 1:3:1 15 4 3 0
064 3 44 02 03 08 13 18 1 02 03 3 2 5 20 08 4 1 13 2 13 4 3 1 8 18 5 11 7 20 2:3 2:3 2:1:2 16 3 2 1
065 4 43 04 05 08 12 14 2 1 1 04 05 6 21 08 5 2 14 12 1 14 4 2 9 1 6 12 8 21 2:3 1:4 1:1:3 10 5 1 1
066 5 59 04 07 09 18 21 3 2 2 04 1 7 07 1 09 3 15 1 2 1 5 3 10 18 7 13 21 22 2:3 3:2 3:2:0 17 4 1 0
067 6 48 02 07 09 10 20 4 02 3 1 2 8 07 2 09 10 16 2 3 2 6 4 11 1 8 20 1 23 1:4 2:3 1:2:2 18 6 2 1
068 7 61 01 06 15 18 21 01 1 4 2 3 06 1 3 1 1 17 3 4 3 15 5 12 18 9 1 21 24 3:2 3:2 4:1:0 20 5 0 0
069 1 48 04 07 09 12 16 1 2 5 04 4 1 07 4 09 2 18 12 5 4 1 16 13 1 10 2 1 25 2:3 2:3 2:3:0 12 4 0 0
070 2 46 02 04 08 15 17 2 02 6 04 5 2 1 08 1 3 19 1 6 5 15 1 17 2 11 3 2 26 2:3 2:3 1:1:3 15 4 1 0
071 3 69 03 09 17 19 21 3 1 03 1 6 3 2 1 09 4 20 2 7 6 1 2 17 3 19 4 21 27 3:2 5:0 3:1:1 18 5 1 0
072 4 61 02 08 13 16 22 4 02 1 2 7 4 3 08 1 5 21 3 13 7 2 16 1 4 1 5 1 22 3:2 1:4 0:3:2 20 4 0 0
073 5 72 09 11 15 16 21 5 1 2 3 8 5 4 1 09 6 11 4 1 8 15 16 2 5 2 6 21 1 3:2 4:1 3:1:1 12 4 1 1
074 6 62 06 08 09 18 21 6 2 3 4 9 06 5 08 09 7 1 5 2 9 1 1 3 18 3 7 21 2 2:3 2:3 4:0:1 15 4 2 1
075 7 59 03 11 12 16 17 7 3 03 5 10 1 6 1 1 8 11 12 3 10 2 16 17 1 4 8 1 3 3:2 3:2 2:1:2 14 4 0 2
076 1 51 04 05 08 12 22 8 4 1 04 05 2 7 08 2 9 1 12 4 11 3 1 1 2 5 9 2 22 2:3 1:4 1:2:2 18 5 1 1
077 2 79 06 10 20 21 22 9 5 2 1 1 06 8 1 3 10 2 1 5 12 4 2 2 3 6 20 21 22 3:2 1:4 2:2:1 16 5 1 2
078 3 83 09 13 19 20 22 10 6 3 2 2 1 9 2 09 1 3 2 13 13 5 3 3 4 19 20 1 22 4:1 3:2 1:3:1 13 6 2 1
079 4 88 14 17 18 19 20 11 7 4 3 3 2 10 3 1 2 4 3 1 14 6 4 17 18 19 20 2 1 5:0 2:3 1:1:3 6 2 2 3
期号 小号区 大号区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
最大遗漏 11 7 6 5 10 12 21 11 5 9 21 21 7 7 13 14 8 13 12 11 13 8
平均遗漏 5 2 2 1 2 5 8 3 1 4 7 7 3 1 3 5 2 2 2 3 3 2
最大连出 3 0 3 3 3 0 2 3 3 2 0 0 2 3 3 0 4 2 2 2 3 2
出现次数 5 7 7 10 8 5 3 8 12 5 3 3 6 10 7 5 9 7 9 6 6 8