返回

上海天天彩选4基本走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 详情
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
111 11 10 15 16 23 2 6 1 4 7 3 6 2 23 15 5 4 2 7 42 11 31 2 8 14 5 1 10 20 32 10 19 22 4 1 11 5 8 8 12 21 1:3 3:1 2:2
112 12 11 16 17 24 3 1 2 8 8 4 7 1 24 16 6 5 7 8 43 12 32 2 9 15 1 2 11 21 33 11 20 23 3 2 12 6 9 1 13 20 2:2 2:2 3:1
113 13 12 17 18 25 4 2 3 8 9 5 1 2 25 17 7 6 1 9 44 13 33 1 10 16 2 3 12 22 9 12 21 24 1 3 5 7 10 2 14 23 3:1 3:1 2:2
114 14 13 18 19 26 5 3 7 1 10 6 1 3 26 18 5 7 2 10 45 14 34 2 11 17 3 4 13 8 1 13 22 25 2 4 5 8 11 3 15 25 3:1 4:0 3:1
115 0 14 19 20 27 6 4 1 2 11 7 2 4 27 19 1 8 7 11 46 15 35 3 3 18 4 5 14 1 2 14 23 26 3 5 1 9 12 4 9 19 3:1 2:2 2:2
116 1 15 20 21 28 7 5 2 3 9 8 3 5 28 20 2 9 7 12 47 16 36 4 1 4 5 6 15 2 3 15 24 27 4 6 2 10 13 5 9 29 3:1 3:1 1:3
117 2 16 21 22 29 8 6 3 4 1 9 4 6 3 21 3 10 1 13 48 17 37 5 2 1 6 7 16 3 9 16 25 28 5 4 3 11 14 6 1 22 2:2 2:2 1:3
118 3 17 22 23 30 9 1 7 5 2 10 5 2 1 22 4 11 2 14 49 18 38 2 3 2 7 8 17 4 1 17 26 29 6 4 4 12 15 7 2 15 1:3 1:3 3:1
119 0 18 23 24 31 10 2 1 6 3 0 6 1 2 23 5 12 3 15 50 19 39 1 4 3 5 9 18 5 2 18 27 2 7 1 5 13 16 8 3 7 1:3 1:3 2:2
120 1 1 24 25 32 11 3 2 7 4 1 7 2 3 24 6 13 4 16 51 20 40 2 5 4 1 10 7 6 3 19 28 1 8 2 6 14 17 9 9 19 3:1 2:2 3:1
121 2 1 25 26 33 12 4 3 8 5 2 8 1 4 25 7 14 7 17 52 21 41 3 6 5 2 11 1 7 9 20 29 2 9 3 7 15 18 8 1 25 3:1 3:1 2:2
122 3 1 26 27 34 13 5 7 9 6 3 9 2 5 26 8 15 1 18 9 0 42 4 7 6 3 12 2 8 1 21 30 3 10 4 8 16 19 1 2 20 2:2 2:2 1:3
123 4 2 27 28 35 5 6 1 10 7 4 1 3 6 27 9 16 2 19 1 1 43 5 8 4 4 13 3 9 2 22 31 4 11 1 9 17 7 2 3 17 3:1 2:2 3:1
124 0 3 28 29 36 1 7 2 11 8 5 1 4 7 28 5 17 3 20 2 2 44 6 9 1 5 6 4 10 3 23 32 5 12 2 10 18 1 8 4 19 1:3 3:1 1:3
125 1 4 29 30 37 2 8 7 12 9 6 2 5 8 29 1 6 4 21 3 3 45 7 3 2 6 1 5 11 4 24 33 2 13 3 11 19 2 1 5 18 2:2 2:2 3:1
126 2 5 30 31 38 3 6 1 13 10 7 3 6 9 30 2 1 7 22 4 4 46 8 3 3 7 2 6 12 5 25 34 2 14 4 12 20 3 2 6 18 2:2 2:2 3:1
127 3 6 31 32 39 4 6 2 14 11 8 4 7 10 31 5 2 1 23 5 5 47 9 1 4 8 3 7 13 9 26 35 1 15 4 13 21 4 3 7 24 2:2 3:1 1:3
128 4 7 32 3 40 5 1 3 15 12 0 5 8 11 32 1 3 2 24 6 6 1 10 2 5 9 4 8 14 1 27 36 2 3 1 14 22 5 4 8 7 3:1 0:4 3:1
129 0 8 33 1 41 6 2 4 16 13 1 6 9 12 33 2 4 7 25 7 7 1 2 3 6 10 5 9 15 2 28 37 2 1 2 15 23 6 5 9 11 1:3 1:3 3:1
130 1 1 34 2 42 7 3 5 17 14 2 7 10 13 34 5 5 1 26 8 8 2 1 3 7 11 6 10 16 3 29 38 1 2 3 16 24 7 6 10 16 4:0 2:2 4:0
131 2 1 35 3 43 5 4 6 18 15 3 8 11 14 35 1 6 2 27 9 9 3 2 1 8 5 7 11 17 4 30 39 2 3 4 17 25 7 7 11 26 4:0 4:0 3:1
132 3 2 36 3 44 1 5 7 19 16 4 9 12 15 36 2 7 7 28 1 10 4 3 2 4 1 8 12 18 5 31 40 3 4 5 18 26 1 8 9 23 3:1 2:2 2:2
133 4 3 37 1 45 2 6 8 8 17 0 10 13 16 37 3 8 1 29 2 11 5 4 3 1 2 9 13 19 9 32 1 4 5 6 19 27 2 9 1 18 2:2 2:2 1:3
134 5 1 38 2 46 3 7 9 1 18 1 11 14 17 38 4 6 2 30 3 12 6 5 3 2 3 10 14 20 1 33 1 5 6 7 20 28 3 8 2 18 2:2 2:2 2:2
135 6 1 39 3 47 4 8 10 2 19 2 1 15 18 39 5 1 3 31 4 13 7 6 1 3 4 11 15 21 9 34 2 6 7 8 21 29 4 8 3 19 3:1 2:2 2:2
136 7 1 40 4 48 5 9 7 3 20 3 1 16 3 40 6 2 4 32 5 14 8 2 2 4 5 12 16 22 1 35 3 2 8 9 22 30 5 1 4 14 2:2 1:3 4:0
137 8 1 41 5 49 6 10 1 4 21 0 2 17 1 41 7 3 5 33 6 15 9 1 3 5 6 13 17 8 2 36 4 1 3 10 23 31 6 2 5 12 2:2 1:3 2:2
138 9 1 42 6 50 7 11 2 5 9 1 3 18 2 42 5 4 6 34 7 16 10 2 3 6 7 14 18 1 3 0 5 2 1 11 24 32 7 3 6 17 3:1 2:2 2:2
139 10 2 43 7 51 8 12 3 6 9 2 4 19 3 43 1 5 7 35 9 17 11 3 1 7 8 15 19 2 9 1 6 3 2 12 25 33 7 4 7 34 4:0 4:0 1:3
140 11 3 44 3 52 9 13 4 7 1 3 5 20 4 44 2 6 8 36 1 18 12 4 2 8 9 16 20 8 1 2 7 4 3 13 5 34 1 5 8 22 2:2 3:1 2:2
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 3 0 2 4 5 3 3 4 3 3 2 0 5 3 7 0 3 1 1 4 6 3 3 1 1 3 7
平均遗漏值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 364 2554 637 2554 850 5 424 637 637 5 8 6 16 44 4 7 3 36 17 19 29 5 4 10 6 14 19 11 6
最大遗漏值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2528 2533 2554 2541 2554 2536 13 2527 2525 2529 10 11 20 28 44 9 17 8 36 52 21 47 10 11 18 11 16 20 22 33
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0