返回

新疆18选7基本走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
开奖号码 小号区 大号区 详情
期号 星期 和值 开奖号码 小号区 大号区 详情
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
057 5 57 01 02 04 06 12 01 02 2 04 5 06 1 4 2 4 8 12 6 3 15 18 17 1091 3:4 3:4 3:2:2 16 8 0 1
058 1 74 05 07 08 09 11 1 1 3 1 05 1 07 08 09 5 11 1 7 4 1 16 1 18 3:4 4:3 2:2:3 13 6 0 2
059 5 61 01 05 06 08 10 01 2 4 2 05 06 1 08 1 10 1 2 8 14 2 1 17 1 3:4 3:4 1:2:4 16 7 2 1
060 1 68 05 06 07 09 11 1 3 5 3 05 06 07 1 09 1 11 12 9 1 3 2 1 18 3:4 4:3 4:1:2 13 5 2 3
061 5 67 02 04 06 08 14 2 02 6 04 1 06 1 08 1 2 1 1 10 14 4 16 17 1 3:4 1:6 1:2:4 15 7 1 1
062 1 52 02 05 06 08 09 3 02 7 1 05 06 2 08 09 10 2 12 11 1 5 1 1 2 2:5 2:5 3:1:3 10 3 3 3
063 5 63 01 02 07 08 13 01 02 8 2 1 1 07 08 1 1 3 1 13 14 6 2 2 18 3:4 3:4 1:3:3 17 5 2 3
064 1 67 02 03 04 10 13 1 02 03 04 2 2 1 1 2 10 4 2 13 1 7 3 17 18 4:3 3:4 2:3:2 16 9 3 3
065 5 76 01 05 12 13 14 01 1 1 1 05 3 2 2 3 1 5 12 13 14 15 16 1 1 5:2 4:3 2:3:2 15 7 1 4
066 1 41 01 02 03 04 06 01 02 03 04 1 06 3 3 4 2 6 12 13 1 1 1 2 2 2:5 3:4 3:3:1 12 6 3 4
067 5 71 02 05 09 10 13 1 02 1 1 05 1 4 4 09 10 7 1 13 14 2 2 3 18 4:3 3:4 2:2:3 16 5 2 2
068 1 57 01 02 05 10 11 01 02 2 2 05 2 5 5 1 10 11 2 13 1 15 3 4 1 4:3 5:2 1:3:3 14 7 4 2
069 5 52 02 03 04 07 09 1 02 03 04 1 3 07 6 09 1 1 12 1 2 15 4 5 2 2:5 4:3 4:2:1 13 7 2 2
070 1 73 02 05 08 10 14 2 02 1 1 05 4 1 08 1 10 2 1 2 14 1 16 6 18 4:3 1:6 1:2:4 16 7 1 0
071 5 73 01 02 11 12 13 01 02 2 2 1 5 2 1 2 1 11 12 13 1 2 16 7 18 5:2 3:4 2:3:2 17 9 3 3
072 1 65 04 05 06 08 11 1 1 3 04 05 06 3 08 3 2 11 1 13 2 3 1 8 18 3:4 3:4 2:2:3 14 7 3 2
073 5 69 02 04 09 11 12 2 02 4 04 1 1 4 1 09 3 11 12 1 14 4 2 17 1 4:3 3:4 2:1:4 15 6 2 1
074 1 76 03 06 09 12 13 3 1 03 1 2 06 5 2 09 4 1 12 13 1 5 16 17 2 4:3 4:3 4:2:1 14 6 3 2
075 5 80 02 03 11 14 15 4 02 03 2 3 1 6 3 1 5 11 1 1 14 15 1 17 18 5:2 4:3 3:0:4 16 8 2 3
076 1 70 01 03 08 09 15 01 1 03 3 4 2 7 08 09 6 1 2 2 1 15 16 1 18 3:4 4:3 4:2:1 17 8 3 2
077 5 71 03 05 08 10 12 1 2 03 4 05 3 8 08 1 10 2 12 3 2 1 16 17 1 4:3 3:4 2:2:3 14 7 3 1
078 1 56 02 03 05 06 08 2 02 03 5 05 06 9 08 2 1 3 1 4 3 15 1 17 2 2:5 4:3 3:0:4 15 8 4 2
079 5 66 04 05 07 09 11 3 1 1 04 05 1 07 1 09 2 11 2 5 14 1 16 1 3 3:4 4:3 1:3:3 12 5 1 1
080 1 53 01 04 05 06 08 01 2 2 04 05 06 1 08 1 3 1 3 6 14 15 1 2 4 2:5 3:4 2:2:3 14 7 3 3
081 5 55 02 04 07 08 09 1 02 3 04 1 1 07 08 09 10 2 4 7 1 15 2 3 5 2:5 3:4 2:3:2 13 4 3 3
082 1 83 04 09 10 12 14 2 1 4 04 2 2 1 1 09 10 3 12 8 14 1 16 4 18 5:2 1:6 3:3:1 14 6 3 1
083 5 57 03 05 06 08 09 3 2 03 1 05 06 2 08 09 10 4 1 9 1 2 16 5 1 2:5 3:4 3:2:2 13 5 3 3
084 1 70 01 02 09 10 14 01 02 1 2 1 1 3 1 09 10 5 2 10 14 3 16 6 18 4:3 2:5 2:3:2 17 8 3 2
085 5 68 04 05 09 10 12 1 1 2 04 05 2 4 2 09 10 6 12 13 1 15 1 7 1 4:3 4:3 3:3:1 11 5 2 3
086 1 93 06 11 12 14 15 2 2 3 1 1 06 5 3 1 1 11 12 1 14 15 2 17 18 6:1 3:4 4:0:3 12 5 2 3
期号 小号区 大号区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
最大遗漏 4 3 8 5 5 5 9 6 4 4 6 8 4 11 4 7 18 8
平均遗漏 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
最大连出 2 6 5 4 4 4 0 3 5 5 5 3 2 6 2 2 3 3
出现次数 10 16 9 12 15 12 6 13 14 14 12 9 13 10 13 11 12 10