返回

福彩3D大小奇偶走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
大小分布 奇偶分布 详情
期号 大小分布 奇偶分布 试机号 出号 和值 和尾 跨度 大小
比例
奇偶
比例
全大 两大一小 两小一大 全小 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶
大大大 大大小 大小大 小大大 小小大 小大小 大小小 小小小 奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 偶奇奇 偶偶奇 偶奇偶 奇偶偶 偶偶偶
119 750 112 4 4 1 0:3 2:1 6 14 1 5 16 11 10 小小小 1 奇奇偶 9 3 2 18 6 13
120 416 871 16 6 7 2:1 2:1 7 大大小 2 6 17 12 11 1 2 1 10 偶奇奇 3 19 7 14
121 599 293 14 4 7 1:2 2:1 8 1 3 7 18 小大小 12 2 3 2 11 偶奇奇 4 20 8 15
122 208 412 7 7 3 0:3 1:2 9 2 4 8 19 1 13 小小小 4 3 12 1 5 偶奇偶 9 16
123 789 804 12 2 8 1:2 0:3 10 3 5 9 20 2 大小小 1 5 4 13 2 6 1 10 偶偶偶
124 104 236 11 1 4 1:2 1:2 11 4 6 10 小小大 3 1 2 6 5 14 3 7 偶奇偶 11 1
125 934 007 7 7 7 1:2 1:2 12 5 7 11 小小大 4 2 3 7 6 15 4 偶偶奇 1 12 2
126 585 496 19 9 5 2:1 1:2 13 6 8 小大大 1 5 3 4 8 7 16 5 1 偶奇偶 13 3
127 050 710 8 8 7 1:2 2:1 14 7 9 1 2 6 大小小 5 9 奇奇偶 17 6 2 1 14 4
128 298 507 12 2 7 2:1 2:1 15 8 大小大 2 3 7 1 6 10 1 奇偶奇 7 3 2 15 5
129 806 185 14 4 7 2:1 2:1 16 9 1 小大大 4 8 2 7 11 2 奇偶奇 8 4 3 16 6
130 668 151 7 7 4 1:2 3:0 17 10 2 1 5 小大小 3 8 奇奇奇 3 1 9 5 4 17 7
131 323 210 3 3 2 0:3 1:2 18 11 3 2 6 1 4 小小小 1 4 2 10 6 偶奇偶 18 8
132 553 275 14 4 5 2:1 2:1 19 12 4 小大大 7 2 5 1 2 5 3 偶奇奇 7 1 19 9
133 629 371 11 1 6 1:2 3:0 20 13 5 1 8 小大小 6 2 奇奇奇 6 4 1 8 2 20 10
134 096 463 13 3 3 1:2 1:2 21 14 6 2 9 小大小 7 3 1 7 5 2 偶偶奇 3 21 11
135 442 505 10 0 5 2:1 2:1 22 15 大小大 3 10 1 8 4 2 8 奇偶奇 3 1 4 22 12
136 864 575 17 7 2 3:0 3:0 大大大 16 1 4 11 2 9 5 奇奇奇 9 1 4 2 5 23 13
137 798 666 18 8 0 3:0 0:3 大大大 17 2 5 12 3 10 6 1 10 2 5 3 6 24 偶偶偶
138 666 945 18 8 5 2:1 2:1 1 18 大小大 6 13 4 11 7 2 11 奇偶奇 6 4 7 25 1
139 956 981 18 8 8 2:1 2:1 2 大大小 1 7 14 5 12 8 3 12 奇偶奇 7 5 8 26 2
140 180 757 19 9 2 3:0 3:0 大大大 1 2 8 15 6 13 9 奇奇奇 13 1 8 6 9 27 3
141 540 193 13 3 8 1:2 3:0 1 2 3 9 16 小大小 14 10 奇奇奇 14 2 9 7 10 28 4
142 296 711 9 9 6 1:2 3:0 2 3 4 10 17 1 大小小 11 奇奇奇 15 3 10 8 11 29 5
143 106 495 18 8 5 2:1 2:1 3 4 5 小大大 18 2 1 12 1 16 4 偶奇奇 9 12 30 6
144 824 563 14 4 3 2:1 2:1 4 大大小 6 1 19 3 2 13 2 17 奇偶奇 1 10 13 31 7
145 915 206 8 8 6 1:2 0:3 5 1 7 2 小小大 4 3 14 3 18 1 2 11 14 32 偶偶偶
146 535 942 15 5 7 1:2 1:2 6 2 8 3 1 5 大小小 15 4 19 2 3 12 15 奇偶偶 1
147 199 970 16 6 9 2:1 2:1 7 大大小 9 4 2 6 1 16 5 奇奇偶 3 4 13 16 1 2
148 323 959 23 3 4 3:0 3:0 大大大 1 10 5 3 7 2 17 奇奇奇 1 4 5 14 17 2 3
期号 大小分布 奇偶分布
全大 两大一小 两小一大 全小 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶
大大大 大大小 大小大 小大大 小小大 小大小 大小小 小小小 奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 偶奇奇 偶偶奇 偶奇偶 奇偶偶 偶偶偶
最大遗漏值 22 18 10 11 20 12 14 17 11 19 17 10 14 20 32 16
平均遗漏值 6 7 6 6 10 5 7 6 2 6 4 5 9 8 17 9
最大连出数 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0
出现总次数 4 4 3 4 3 5 4 3 7 3 6 4 2 4 1 3