返回

福彩3D和值走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
和值分布 和尾分布 hz012
期号 试机号 出号 和值 和值分布 和尾分布 和尾 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
119 750 112 4 1151 56 195 311 4 2 17 20 13 21 11 12 16 10 4 7 3 1 31 6 14 8 43 106 27 51 403 1220 11 8 16 10 4 2 3 1 13 6 4 3 1 1 7 1 1
120 416 871 16 1152 57 196 312 1 3 18 21 14 22 12 13 17 11 5 8 16 2 32 7 15 9 44 107 28 52 404 1221 12 9 17 11 1 3 6 2 14 7 6 2 2 1 8 1 2
121 599 293 14 1153 58 197 313 2 4 19 22 15 23 13 14 18 12 14 9 1 3 33 8 16 10 45 108 29 53 405 1222 13 10 18 12 4 4 1 3 15 8 4 2 3 2 9 1 2
122 208 412 7 1154 59 198 314 3 5 20 7 16 24 14 15 19 13 1 10 2 4 34 9 17 11 46 109 30 54 406 1223 14 11 19 13 1 5 2 7 16 9 7 3 1 1 10 1 1
123 789 804 12 1155 60 199 315 4 6 21 1 17 25 15 16 12 14 2 11 3 5 35 10 18 12 47 110 31 55 407 1224 15 12 2 14 2 6 3 1 17 10 2 5 1 2 0 1 2
124 104 236 11 1156 61 200 316 5 7 22 2 18 26 16 11 1 15 3 12 4 6 36 11 19 13 48 111 32 56 408 1225 16 1 1 15 3 7 4 2 18 11 1 1 1 3 1 2 2
125 934 007 7 1157 62 201 317 6 8 23 7 19 27 17 1 2 16 4 13 5 7 37 12 20 14 49 112 33 57 409 1226 17 1 2 16 4 8 5 7 19 12 7 6 2 4 2 1 1
126 585 496 19 1158 63 202 318 7 9 24 1 20 28 18 2 3 17 5 14 6 8 38 19 21 15 50 113 34 58 410 1227 18 2 3 17 5 9 6 1 20 9 9 2 3 1 3 1 2
127 050 710 8 1159 64 203 319 8 10 25 2 8 29 19 3 4 18 6 15 7 9 39 1 22 16 51 114 35 59 411 1228 19 3 4 18 6 10 7 2 8 1 8 1 1 1 4 1 2
128 298 507 12 1160 65 204 320 9 11 26 3 1 30 20 4 12 19 7 16 8 10 40 2 23 17 52 115 36 60 412 1229 20 4 2 19 7 11 8 3 1 2 2 6 2 2 0 2 1
129 806 185 14 1161 66 205 321 10 12 27 4 2 31 21 5 1 20 14 17 9 11 41 3 24 18 53 116 37 61 413 1230 21 5 1 20 4 12 9 4 2 3 4 2 3 1 1 3 2
130 668 151 7 1162 67 206 322 11 13 28 7 3 32 22 6 2 21 1 18 10 12 42 4 25 19 54 117 38 62 414 1231 22 6 2 21 1 13 10 7 3 4 7 3 1 1 2 1 1
131 323 210 3 1163 68 207 3 12 14 29 1 4 33 23 7 3 22 2 19 11 13 43 5 26 20 55 118 39 63 415 1232 23 7 3 3 2 14 11 1 4 5 3 4 2 2 0 1 2
132 553 275 14 1164 69 208 1 13 15 30 2 5 34 24 8 4 23 14 20 12 14 44 6 27 21 56 119 40 64 416 1233 24 8 4 1 4 15 12 2 5 6 4 1 1 1 1 2 2
133 629 371 11 1165 70 209 2 14 16 31 3 6 35 25 11 5 24 1 21 13 15 45 7 28 22 57 120 41 65 417 1234 25 1 5 2 1 16 13 3 6 7 1 3 1 1 2 3 2
134 096 463 13 1166 71 210 3 15 17 32 4 7 36 26 1 6 13 2 22 14 16 46 8 29 23 58 121 42 66 418 1235 26 1 6 3 2 17 14 4 7 8 3 2 2 2 3 1 1
135 442 505 10 1167 72 211 4 16 18 33 5 8 37 10 2 7 1 3 23 15 17 47 9 30 24 59 122 43 67 419 1236 0 2 7 1 3 18 15 5 8 9 0 3 1 3 4 1 2
136 864 575 17 1168 73 212 5 17 19 34 6 9 38 1 3 8 2 4 24 16 17 48 10 31 25 60 123 44 68 420 1237 1 3 8 2 4 19 16 7 9 10 7 7 1 1 5 1 2
137 798 666 18 1169 74 213 6 18 20 35 7 10 39 2 4 9 3 5 25 17 1 18 11 32 26 61 124 45 69 421 1238 2 4 9 3 5 20 17 1 8 11 8 1 1 2 0 2 1
138 666 945 18 1170 75 214 7 19 21 36 8 11 40 3 5 10 4 6 26 18 2 18 12 33 27 62 125 46 70 422 1239 3 5 10 4 6 21 18 2 8 12 8 0 2 3 0 3 2
139 956 981 18 1171 76 215 8 20 22 37 9 12 41 4 6 11 5 7 27 19 3 18 13 34 28 63 126 47 71 423 1240 4 6 11 5 7 22 19 3 8 13 8 0 3 4 0 4 3
140 180 757 19 1172 77 216 9 21 23 38 10 13 42 5 7 12 6 8 28 20 4 1 19 35 29 64 127 48 72 424 1241 5 7 12 6 8 23 20 4 1 9 9 1 1 5 1 1 4
141 540 193 13 1173 78 217 10 22 24 39 11 14 43 6 8 13 13 9 29 21 5 2 1 36 30 65 128 49 73 425 1242 6 8 13 3 9 24 21 5 2 1 3 6 2 1 2 1 5
142 296 711 9 1174 79 218 11 23 25 40 12 15 9 7 9 14 1 10 30 22 6 3 2 37 31 66 129 50 74 426 1243 7 9 14 1 10 25 22 6 3 9 9 6 3 2 0 1 6
143 106 495 18 1175 80 219 12 24 26 41 13 16 1 8 10 15 2 11 31 23 7 18 3 38 32 67 130 51 75 427 1244 8 10 15 2 11 26 23 7 8 1 8 1 1 1 0 2 7
144 824 563 14 1176 81 220 13 25 27 42 14 17 2 9 11 16 3 14 32 24 8 1 4 39 33 68 131 52 76 428 1245 9 11 16 3 4 27 24 8 1 2 4 4 2 2 1 3 2
145 915 206 8 1177 82 221 14 26 28 43 15 8 3 10 12 17 4 1 33 25 9 2 5 40 34 69 132 53 77 429 1246 10 12 17 4 1 28 25 9 8 3 8 4 3 1 2 4 2
146 535 942 15 1178 83 222 15 27 29 44 16 1 4 11 13 18 5 2 15 26 10 3 6 41 35 70 133 54 78 430 1247 11 13 18 5 2 5 26 10 1 4 5 3 1 1 0 5 1
147 199 970 16 1179 84 223 16 28 30 45 17 2 5 12 14 19 6 3 1 16 11 4 7 42 36 71 134 55 79 431 1248 12 14 19 6 3 1 6 11 2 5 6 1 1 2 1 1 2
148 323 959 23 1180 85 224 17 29 31 46 18 3 6 13 15 20 7 4 2 1 12 5 8 43 37 72 23 56 80 432 1249 13 15 20 3 4 2 1 12 3 6 3 3 1 3 2 1 2
期号 试机号 出号 和值 和值分布 和尾分布 和尾 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏值 1180 85 224 322 29 31 46 22 20 43 26 16 20 24 11 33 26 17 48 13 43 37 72 134 56 80 432 1249 26 15 20 21 11 28 26 12 20 13 3 3 4 5 10 5 7
平均遗漏值 1180 85 224 169 14 31 46 11 13 24 19 13 14 12 5 17 10 14 11 11 43 37 72 67 56 80 432 1249 19 11 14 7 4 15 10 5 5 8 1 0 0 0 2 1 1
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 5 4 3 2 2
出现总次数 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 1 2 2 2 4 1 2 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 4 5 1 2 4 6 3 14 16 15 15 9 11 10