返回

河北好运彩3基本走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
开奖号码 小号区 大号区 详情
期号 星期 和值 开奖号码 小号区 大号区 详情
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
216 7 27 18 02 07 2 02 20 6 3 3 07 1 12 2 1 17 5 10 7 6 1 18 5 4 1:1 0:2 1:0:1 16 1 0 0
217 1 28 10 12 06 3 1 21 7 4 06 1 2 13 10 2 12 6 11 8 7 2 1 6 5 1:1 0:2 1:1:0 6 1 0 0
218 2 24 05 08 11 4 2 22 8 05 1 2 08 14 1 11 1 7 12 9 8 3 2 7 6 0:2 1:1 0:0:2 6 0 0 0
219 3 34 08 07 19 5 3 23 9 1 2 07 08 15 2 1 2 8 13 10 9 4 3 19 7 0:2 1:1 0:1:1 12 1 1 1
220 4 31 11 13 07 6 4 24 10 2 3 07 1 16 3 11 3 13 14 11 10 5 4 1 8 2:0 2:0 0:1:1 6 1 1 0
221 5 47 09 20 18 7 5 25 11 3 4 1 2 09 4 1 4 1 15 12 11 6 18 2 20 1:1 1:1 1:0:1 11 1 0 0
222 6 15 01 04 10 01 6 26 04 4 5 2 3 1 10 2 5 2 16 13 12 7 1 3 1 0:2 1:1 0:2:0 9 1 0 0
223 7 31 05 11 15 1 7 27 1 05 6 3 4 2 1 11 6 3 17 15 13 8 2 4 2 1:1 2:0 0:0:2 10 1 0 0
224 1 42 09 17 16 2 8 28 2 1 7 4 5 09 2 1 7 4 18 1 16 17 3 5 3 1:1 2:0 1:0:1 8 1 0 1
225 2 38 01 18 19 01 9 29 3 2 8 5 6 1 3 2 8 5 19 2 1 1 18 19 4 1:1 1:1 1:1:0 18 1 0 1
226 3 28 03 19 06 1 10 03 4 3 06 6 7 2 4 3 9 6 20 3 2 2 1 19 5 1:1 2:0 1:1:0 16 1 0 0
227 4 37 01 16 20 01 11 1 5 4 1 7 8 3 5 4 10 7 21 4 16 3 2 1 20 1:1 1:1 0:2:0 19 1 0 0
228 5 32 05 14 13 1 12 2 6 05 2 8 9 4 6 5 11 13 14 5 1 4 3 2 1 1:1 1:1 0:0:2 9 1 0 1
229 6 20 05 12 03 2 13 03 7 05 3 9 10 5 7 6 12 1 1 6 2 5 4 3 2 1:1 1:1 1:0:1 9 1 1 0
230 7 39 16 06 17 3 14 1 8 1 06 10 11 6 8 7 1 2 2 7 16 17 5 4 3 1:1 0:2 1:1:0 11 1 0 1
231 1 21 01 04 16 01 15 2 04 2 1 11 12 7 9 8 2 3 3 8 16 1 6 5 4 0:2 1:1 0:2:0 15 1 1 0
232 2 25 09 01 15 01 16 3 1 3 2 12 13 09 10 9 3 4 4 15 1 2 7 6 5 0:2 2:0 1:1:0 14 1 1 0
233 3 25 13 04 08 1 17 4 04 4 3 13 08 1 11 10 4 13 5 1 2 3 8 7 6 1:1 1:1 0:2:0 9 1 0 0
234 4 26 12 05 09 2 18 5 1 05 4 14 1 09 12 11 12 1 6 2 3 4 9 8 7 1:1 1:1 1:0:1 7 1 0 0
235 5 24 07 16 01 01 19 6 2 1 5 07 2 1 13 12 1 2 7 3 16 5 10 9 8 1:1 1:1 0:2:0 15 1 0 0
236 6 48 13 16 19 1 20 7 3 2 6 1 3 2 14 13 2 13 8 4 16 6 11 19 9 2:0 1:1 0:2:0 6 0 1 0
237 7 35 12 15 08 2 21 8 4 3 7 2 08 3 15 14 12 1 9 15 1 7 12 1 10 2:0 1:1 2:0:0 7 1 0 0
238 1 25 09 13 03 3 22 03 5 4 8 3 1 09 16 15 1 13 10 1 2 8 13 2 11 1:1 2:0 1:1:0 10 1 0 0
239 2 30 06 09 15 4 23 1 6 5 06 4 2 09 17 16 2 1 11 15 3 9 14 3 12 0:2 1:1 2:0:0 9 1 1 0
240 3 33 19 04 10 5 24 2 04 6 1 5 3 1 10 17 3 2 12 1 4 10 15 19 13 1:1 1:1 0:2:0 15 1 0 0
241 4 34 16 05 13 6 25 3 1 05 2 6 4 2 1 18 4 13 13 2 16 11 16 1 14 1:1 1:1 0:1:1 11 1 0 0
242 5 34 05 09 20 7 26 4 2 05 3 7 5 09 2 19 5 1 14 3 1 12 17 2 20 0:2 2:0 1:0:1 15 1 1 0
243 6 33 08 13 12 8 27 5 3 1 4 8 08 1 3 20 12 13 15 4 2 13 18 3 1 1:1 1:1 0:1:1 5 1 0 1
244 7 30 04 18 08 9 28 6 04 2 5 9 08 2 4 21 1 1 16 5 3 14 18 4 2 1:1 0:2 1:1:0 14 1 1 0
245 1 33 10 08 15 10 29 7 1 3 6 10 08 3 10 22 2 2 17 15 4 15 1 5 3 0:2 0:2 0:1:1 7 1 0 0
期号 小号区 大号区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
最大遗漏 13 29 29 11 6 16 15 23 16 27 27 22 17 12 21 27 16 21 18 14
平均遗漏 4 14 24 5 3 10 12 5 5 9 9 9 8 4 19 17 5 14 6 10
最大连出 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
出现次数 5 1 1 5 7 2 2 4 6 2 2 2 4 5 1 1 5 1 3 2