福彩3D跨度走势图
返回首页期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 组选分布 | 跨度走势 | 振幅走势 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 振幅 | 和值 大小 |
和值 奇偶 |
跨度 质合 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 738 | 141 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 91 | 3 | 18 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 58 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 21 | 37 | 2 | 65 | 1584 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
192 | 603 | 083 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 92 | 4 | 19 | 1 | 8 | 5 | 11 | 2 | 8 | 59 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 38 | 3 | 66 | 1585 | 3 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 |
193 | 994 | 729 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 93 | 5 | 20 | 2 | 9 | 6 | 12 | 7 | 1 | 60 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 39 | 4 | 67 | 1586 | 5 | 2 | 7 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
194 | 149 | 689 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 94 | 6 | 21 | 3 | 10 | 7 | 13 | 1 | 2 | 61 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 40 | 5 | 68 | 1587 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 |
195 | 730 | 660 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 95 | 7 | 22 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 62 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 41 | 6 | 69 | 1588 | 6 | 0 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 |
196 | 133 | 603 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 96 | 8 | 23 | 2 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 63 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 42 | 7 | 70 | 1589 | 3 | 3 | 6 | 0 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 |
197 | 873 | 565 | 16 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 97 | 1 | 24 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 64 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 43 | 8 | 71 | 1590 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
198 | 517 | 611 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 98 | 1 | 25 | 4 | 14 | 5 | 2 | 5 | 6 | 65 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 44 | 9 | 72 | 1591 | 0 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
199 | 360 | 508 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 99 | 2 | 26 | 5 | 15 | 1 | 3 | 6 | 8 | 66 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 45 | 10 | 73 | 1592 | 5 | 3 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 |
200 | 377 | 797 | 23 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 100 | 3 | 2 | 6 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 67 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 74 | 1593 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 |
201 | 515 | 578 | 20 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 101 | 4 | 1 | 3 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 68 | 5 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 75 | 1594 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 |
202 | 483 | 652 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 102 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 69 | 6 | 1 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 76 | 1595 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 |
203 | 686 | 151 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 103 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 70 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 77 | 1596 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 |
204 | 295 | 525 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 104 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 5 | 71 | 1 | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | 4 | 15 | 78 | 1597 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 |
205 | 314 | 936 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 105 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 6 | 72 | 2 | 1 | 18 | 3 | 7 | 8 | 5 | 16 | 79 | 1598 | 3 | 3 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 |
206 | 231 | 290 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 106 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 7 | 9 | 3 | 2 | 19 | 3 | 8 | 9 | 6 | 17 | 80 | 1599 | 2 | 7 | 9 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 6 |
207 | 582 | 097 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 107 | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 8 | 9 | 0 | 3 | 20 | 1 | 9 | 10 | 7 | 18 | 81 | 1600 | 7 | 2 | 9 | 0 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 4 | 7 |
208 | 173 | 408 | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 108 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 10 | 11 | 8 | 19 | 82 | 1601 | 4 | 4 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 |
209 | 508 | 167 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 109 | 12 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 9 | 20 | 83 | 1602 | 5 | 1 | 6 | 2 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 1 |
210 | 098 | 392 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 110 | 13 | 10 | 6 | 7 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | 10 | 21 | 84 | 1603 | 1 | 6 | 7 | 1 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
211 | 705 | 131 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 111 | 14 | 2 | 7 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 11 | 22 | 85 | 1604 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
212 | 824 | 560 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 112 | 15 | 1 | 8 | 9 | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 23 | 86 | 1605 | 5 | 1 | 6 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
213 | 186 | 753 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 113 | 16 | 2 | 9 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 24 | 87 | 1606 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
214 | 615 | 282 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 114 | 17 | 3 | 10 | 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 14 | 25 | 88 | 1607 | 0 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 |
215 | 079 | 146 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 115 | 18 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 15 | 26 | 89 | 1608 | 3 | 2 | 5 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
216 | 101 | 765 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 116 | 19 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 27 | 90 | 1609 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
217 | 761 | 069 | 15 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 117 | 20 | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 17 | 7 | 91 | 1610 | 6 | 3 | 9 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
218 | 685 | 117 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 118 | 21 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 18 | 1 | 92 | 1611 | 0 | 6 | 6 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 |
219 | 779 | 792 | 18 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 119 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2 | 93 | 1612 | 5 | 2 | 7 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
220 | 138 | 006 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 120 | 23 | 4 | 16 | 7 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 20 | 3 | 94 | 1613 | 0 | 6 | 6 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 组选分布 | 跨度走势 | 振幅走势 | 和值 大小 |
和值 奇偶 |
跨度 质合 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 16 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 120 | 23 | 26 | 16 | 17 | 16 | 13 | 16 | 12 | 72 | 13 | 7 | 21 | 9 | 13 | 21 | 45 | 27 | 94 | 1613 | |||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 120 | 15 | 11 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 21 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 11 | 32 | 15 | 94 | 1613 | |||
最大连出数 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现总次数 | 19 | 11 | 13 | 17 | 13 | 17 | 15 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 13 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |